Tabla de características de las piedras preciosas
| Nombre de la piedra preciosa | Peso específico | Dureza de Mohs | Índice de refracción | Familia de piedras preciosas |
|---|
| Nombre de la piedra preciosa | Peso específico | Dureza de Mohs | Índice de refracción | Familia de piedras preciosas |
| Anacoreta | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610-1.661 | Turmalina |
| Ágata | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | Cuarzo |
| Alejandrita | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | Crisoberilo |
| Almandina | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.750 - 1.830 | Granate |
| Espinela almandina | 3,58 - 4,06 | 8.0 Mohs | 1.708 - 1.735 | Espinela |
| Almandino-Espesartina | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.750 - 1.830 | Granate |
| Amazonita | 2,55 - 2,76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | Feldespato |
| Amatista | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.532 - 1.554 | Cuarzo |
| Andradita | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.880 - 1.940 | Granate |
| Aguamarina | 2,63 - 2,91 | 7,5 - 8,0 Mohs | 1.567-1.590 | Berilo |
| Balas Rubí | 3,58 - 4,06 | 8.0 Mohs | 1.708 - 1.735 | Espinela |
| Ópalo negro | 1,98 - 2,25 | 5,5 - 6,5 Mohs | 1.440 - 1.460 | Ópalo |
| Sanguinaria | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.535 - 1.539 | Cuarzo |
| Esmeralda brasileña | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | Turmalina |
| Cairngorm | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Cuarzo |
| Cornalina | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | Cuarzo |
| Ojo de gato | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | Crisoberilo |
| Calcedonia | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | Cuarzo |
| Cloroespinel | 3,58 - 4,06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | Espinela |
| Piropo cromado | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.730 - 1.760 | Granate |
| Crisoberilo | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | Crisoberilo |
| Crisoprasa | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | Cuarzo |
| Citrino | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.532 - 1.554 | Cuarzo |
| Granate que cambia de color | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.730 - 1.760 | Granate |
| Demantoide | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.880 - 1.900 | Granate |
| Diamante | 3.51 | 10 escalas de Mohs | 2.417 | Diamante |
| Dravita | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610-1.661 | Turmalina |
| Esmeralda | 2,63 - 2,91 | 7,5 - 8,0 Mohs | 1.560 - 1.605 | Berilo |
| Feldespato | 2,55 - 2,76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.572 | Feldespato |
| Ópalo de fuego | 1,98 - 2,25 | 5,5 - 6,5 Mohs | 1.430 - 1.460 | Ópalo |
| Granate | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.730 - 1.760 | Granate |
| Ghanospinel | 3,58 - 4,06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | Espinela |
| Goshenita | 2,63 - 2,91 | 7,5 - 8,0 Mohs | 1.570 - 1.600 | Berilo |
| Cuarzo verde | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540-1.550 | Cuarzo |
| Grossular | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.880 - 1.940 | Granate |
| Heliodor | 2,63 - 2,91 | 7,5 - 8,0 Mohs | 1.570 - 1.600 | Berilo |
| Heliotropo | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.535 - 1.539 | Cuarzo |
| Hessonita | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 en la escala de Mohs | 1.730 - 1.760 | Granate |
| Jacinto | 4.60 - 4.70 | 7,5 Mohs | 1.777 - 1.987 | Circón |
| Indicolita | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | Turmalina |
| Jade | 2,90 - 3,10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | Jade |
| Jadeíta | 2,90 - 3,10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | Jade |
| Jerga | 4.60 - 4.70 | 7,5 Mohs | 1.777 - 1.987 | Circón |
| Jaspe | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Cuarzo |
| Labradorita | 2,55 - 2,76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | Feldespato |
| Lapislázuli | 2,70 - 2,90 | 5.0 - 5.5 Mohs | 1.500 - 1.550 | Lapislázuli |
| Malaia | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.880 - 1.940 | Granate |
| Diamante de madurez | 4.60 - 4.70 | 7,5 Mohs | 1.777 - 1.987 | Circón |
| Piedra de la luna | 2,55 - 2,76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | Feldespato |
| Morganita | 2,63 - 2,91 | 7,5 - 8,0 Mohs | 1.585 - 1.594 | Berilo |
| Morión | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Cuarzo |
| Jade | 2,90 - 3,10 | 6.0 Mohs | 1.600 - 1.641 | Jade |
| Ónix | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.531 - 1.539 | Cuarzo |
| Ópalo | 1,98 - 2,25 | 5,5 - 6,5 Mohs | 1.440 - 1.460 | Ópalo |
| Ortoclasa | 2,55 - 2,76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | Feldespato |
| Peridoto | 3.22 - 3.45 | 7.0 Mohs | 1.635 - 1.690 | Peridoto |
| Peristerita | 2,55 - 2,76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | Feldespato |
| Prestolita | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Cuarzo |
| Piropo | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.730 - 1.760 | Granate |
| Piropo-Almandino | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.730 - 1.760 | Granate |
| Piropo-espesartina | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.730 - 1.760 | Granate |
| Cuarzo | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | Cuarzo |
| Berilo rojo | 2,63 - 2,91 | 7,5 - 8,0 Mohs | 1.570 - 1.598 | Berilo |
| Rodolita | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.740 - 1.770 | Granate |
| Cristal de roca | 2.65 | 7.0 Mohs | 2.000 | Cuarzo |
| Cuarzo rosa | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Cuarzo |
| Rubelita | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | Turmalina |
| Espinela | 3,58 - 4,06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | Espinela |
| Rubí | 3,96 - 4,05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | Corundo |
| Zafiro | 3,96 - 4,05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | Corundo |
| Espinela de zafiro | 3,58 - 4,06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | Espinela |
| Siberita | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.625-1.675 | Turmalina |
| Cuarzo ahumado | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Cuarzo |
| Espesartina | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.790 - 1.810 | Granate |
| Espinela | 3,58 - 4,06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | Espinela |
| Piedra solar | 2,55 - 2,76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | Feldespato |
| Topacio | 3,50 - 3,60 | 8.0 Mohs | 1.607 - 1.627 | Topacio |
| Topazolita | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.880 - 1.940 | Granate |
| Turmalina | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.603 - 1.655 | Turmalina |
| Tsavorita | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.739 - 1.744 | Granate |
| Turquesa | 2.60 - 2.80 | 5.0 - 6.0 Mohs | 1.610 - 1.650 | Turquesa |
| Uvarovita | 3.50 - 4.30 | 6,5 - 7,5 Mohs | 1.740 - 1.870 | Granate |
| Verdelita | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.612-1.638 | Turmalina |
| Ópalo de agua | 1,98 - 2,25 | 5,5 - 6,5 Mohs | 1.440 - 1.460 | Ópalo |
| Ópalo blanco | 1,98 - 2,25 | 5,5 - 6,5 Mohs | 1.440 - 1.460 | Ópalo |
| Circón | 4.60 - 4.70 | 7,5 Mohs | 1.777 - 1.987 | Circón |
